Carte F
Carte imprimée personnalisée
Découpes spécifique pour les blisters série F
Impression recto verso
| Nombre de Colis | 5+ | 9+ | 14+ | ||
| Référence | Carte F | Carte F | Carte F | Carte F | Carte F |
| Nombre de carte/ Colis | 600 | 600 | 600 | ||
| Prix H.T par Colis | 132€ | 90 € | 57 € | ||
| Prix HT/carte | 0.22 € | 0.15 € | 0.095 € | ||
|
Port: France métropolitaine: 16 euro h.t quelque soit le montant de la commande Pour les autres destinations, nous consulter par mail : boiteplastique@orange.fr ou tel: 03.21.23.63.63 |
|||||
Carte P
Carte imprimée à façon
Découpe spécifique pour blisters de la série P
Impression recto verso quadri
| Nombre de Colis | 2+ | 4+ | 6+ | 10+ | 20+ |
| Référence | Carte P | Carte P | Carte P | Carte P | Carte P |
| Nombre de carte/ Colis | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Prix H.T / Colis | 199 € | 120 € | 90 € | 70 € | 51 € |
| Prix HT/carte | 0.398 € | 0.24 € | 0.18 € | 0.14 € | 0.102 € |
|
Port: France métropolitaine: 16 euro h.t quelque soit le montant de la commande Pour les autres destinations, nous consulter par mail : boiteplastique@orange.fr ou tel: 03.21.23.63.63 |
|||||
Y20FL-Colis de 150
87X205 X20 mm intérieurs.
116X248 mm extérieurs.
STOCK LIMITE A 6 COLIS
PET RECYCLE-100%RECYCLABLE
| Nombre de Colis | 1+ | 3+ | 5+ | ||
| Référence | Y20FL/150 | Y20FL/150 | Y20FL/150 | ||
| Nombre par Colis | 150 | 150 | 150 | ||
| Prix H.T par Colis | 85.50 € | 81 € | 76.50 € | ||
| Prix Unitaire HT | 0.57 € | 0.54 € | 0.51 € | ||
|
Port: France métropolitaine: 16 euro h.t quelque soit le montant de la commande Pour des quantité supérieures, nous consulter. Pour les autres destinations, nous consulter par mail : boiteplastique@orange.fr ou tel: 03.21.23.63.63 |
|||||
Carte Virt A
Carte imprimée à façon
pour blisters Virt A
| Nombre de Colis | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 6+ |
| Référence | Carte VIRT A | Carte Virt A | Carte Virt A | Carte Virt A | Carte Virt A |
| Nombre par Colis | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Prix H.T par Colis | 155.00 € | 95 € | 80 € | 70 € | 59.00 € |
| Prix Unitaire HT | 0.31 € | 0.19 € | 0.16 € | 0.14 € | 0.12 € |
|
Port: France métropolitaine: 16 euro h.t quelque soit le montant de la commande Pour les autres destinations, nous consulter par mail : boiteplastique@orange.fr ou tel: 03.21.23.63.63 |
|||||
Y30FL- Colis de 150
87X198X30 mm intérieur.
116X248 mm extérieur.
3 colis en stock
PET RECYCLE-100% RECYCLABLE
| Nombre de Colis | 1+ | 3+ | 5+ | 10+ | |
| Référence | Y30FL/150 | Y30FL/150 | Y30FL/150 | Y30FL/150 | Y30FL/150 |
| Nombre par Colis | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Prix H.T par Colis | 85.50 € | 81 € | 76.50 € | 73.50 € | |
| Prix Unitaire HT | 0.57 € | 0.54 € | 0.51 € | 0.49 € | |
|
Port: France métropolitaine: 16 euro h.t quelque soit le montant de la commande Pour des quantités supérieures, nous consulter. Pour les autres destinations, nous consulter par mail : boiteplastique@orange.fr ou tel: 03.21.23.63.63 |
|||||
Carte Y
Carte imprimée personnalisée avec découpe spécifique
pour les blisters Y
Impression: recto verso quadri
| Nombre de Colis | 14+ | 34+ | 67+ | ||
| Référence | Carte Y | Carte Y | Carte Y | Carte Y | Carte Y |
| Nombre par Colis | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Prix H.T par Colis | 51.30 € | 25.95 € | 16.05 € | ||
| Prix Unitaire HT | 0.342 € | 0.173 € | 0.107 € | ||
|
Port: France métropolitaine: 16 euro h.t quelque soit le montant de la commande Pour les autres destinations, nous consulter par mail : boiteplastique@orange.fr ou tel: 03.21.23.63.63 |
|||||
virt2/16
114X185X16 mm ext.
147X264 mm ext.
STOCK LIMITE A 2 COLIS
PET RECYCLE-100% RECYCLABLE
| Nombre de Colis | 1+ | ||||
| Référence | VIRT2/16 | ||||
| Nombre par Colis | 120 | ||||
| Prix H.T par Colis | 74.40 € | ||||
| Prix Unitaire HT | 0.62 € | ||||
|
Port: France métropolitaine: 16 euro h.t quelque soit le montant de la commande Pour les autres destinations, nous consulter par mail : boiteplastique@orange.fr ou tel: 03.21.23.63.63 |
|||||
VIRT2/55
114X185X55 mm int.
147X264 mm ext.
PET RECYCLE-100% RECYCLABLE
STOCK LIMITE A 3 COLIS
| Nombre de Colis | 1 | 3 | |||
| Référence | VIRT2/55 | VIRT2/55 | |||
| Nombre par Colis | 120 | 120 | |||
| Prix H.T par Colis | 74.40 € | 68.40 € | |||
| Prix Unitaire HT | 0.62 € | 0.57 € | |||
|
Port: France métropolitaine: 16 euro h.t quelque soit le montant de la commande Pour les autres destinations, nous consulter par mail : boiteplastique@orange.fr ou tel: 03.21.23.63.63 |
|||||
T36
145x203x36 mm intérieurs.
175X247 mm extérieurs.
EN STOCK
PET RECYCLE+ 100% RECYCLABLE
| Nombre de Colis | 1+ | 3+ | 5+ | 10+ |
| Référence | T36 | T36 | T36 | T36 |
| Nombre par Colis | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Prix H.T par Colis | 70 € | 63 € | 56 € | 54 € |
| Prix Unitaire HT | 0.70€ | 0.63 € | 0.56 € | 0.54 € |
|
Port: France métropolitaine: 16 euro h.t quelque soit le montant de la commande Pour les autres destinations, nous consulter par mail : boiteplastique@orange.fr ou tel: 03.21.23.63.63 |
||||
E/12
210X297X12 mm int.
240X345 mm ext.
Stock limité à 1 colis
| Nombre de Colis | 1+ | ||||
| Référence | E12 | E12 | E12 | E12 | E12 |
| Nombre par Colis | 55 | ||||
| Prix H.T par Colis | 52.25 € | ||||
| Prix Unitaire HT | 0.95 € | ||||
|
Port: France métropolitaine: 16 euro h.t quelque soit le montant de la commande Pour les autres destinations, nous consulter par mail : boiteplastique@orange.fr ou tel: 03.21.23.63.63 |
|||||



